一般前期
2027年度共通テスト
合計:900点
個別学力試験(二次試験)
合計:250点
総合点:1150点
琉球大学は学部・学科や入試方式によって利用科目や配点が異なります。
学部を選ぶと、学科・専攻・コースを選択できます。
合計:900点
合計:250点
総合点:1150点
合計:900点
合計:250点
総合点:1150点
合計:750点
合計:500点
総合点:1250点
合計:900点
合計:250点
総合点:1150点
合計:900点
合計:250点
総合点:1150点
合計:900点
合計:250点
総合点:1150点
合計:900点
合計:700点
総合点:1600点
合計:900点
合計:500点
総合点:1400点
合計:950点
合計:500点
総合点:1450点
合計:1000点
地歴・公民から1科目
合計:550点
総合点:1550点
合計:1000点
合計:400点
総合点:1400点
合計:800点
合計:500点
総合点:1300点
合計:1100点
地歴・公民から各1科目必須
合計:600点
総合点:1700点
合計:750点
合計:800点
総合点:1550点
合計:1000点
地歴・公民から各1科目必須
合計:500点
総合点:1500点
合計:800点
合計:600点
総合点:1400点
合計:550点
地歴(地理・日本史・世界史)、公民(公民+倫理、公民+政経)、地理総合・歴史総合・公共から1科目
合計:350点
総合点:900点
合計:900点
地歴・公民から各1科目必須
合計:200点
総合点:1100点
合計:1000点
※理科は物理必須、化基/生基/地基から2・化学・生物・地学から1
合計:450点
総合点:1450点
合計:1000点
※理科は基礎から2+発展から1(同一名称を付した科目は不可)、または発展から2
合計:450点
総合点:1450点
合計:500点
※理科は物理必須、化学基礎/生物基礎/地学基礎から2・化学・生物・地学から1
合計:950点
総合点:1450点
合計:950点
※理科は化学必須、物基/生基/地基から2、または物理・生物・地学から1
合計:450点
総合点:1400点
合計:950点
合計:330点
総合点:1280点
合計:950点
合計:650点
総合点:1600点
合計:475点
※理科は物理必須、化学基礎/生物基礎/地学基礎から2・化学・生物・地学から1
合計:925点
総合点:1400点
合計:1000点
合計:800点
※面接では、適正・意欲・表現力等を総合的に評価する。また、調査書、志望理由書は、面接の参考にする。
総合点:1800点
合計:1200点
合計:400点
※面接では、適正・意欲・表現力等を総合的に評価する。また、調査書、志望理由書は、面接の参考にする。
総合点:1600点
合計:1100点
※理科は物理必須、化基/生基/地基から2・化学・生物・地学から1を選択。また、同一名称を付した科目の選択は不可。(例:「化学基礎」と「化学」)
合計:650点
総合点:1750点
合計:1000点
※理科は、基礎2+発展1、または発展2のいずれかを選択。また、同一名称を付した科目の選択は不可。(例:「化学基礎」と「化学」)
合計:500点
総合点:1500点
合計:1000点
※理科は、基礎2+発展1、または発展2のいずれかを選択。また、同一名称を付した科目の選択は不可。(例:「化学基礎」と「化学」)
合計:500点
総合点:1500点
合計:1000点
※理科は、基礎2+発展1、または発展2のいずれかを選択。また、同一名称を付した科目の選択は不可。(例:「化学基礎」と「化学」)
合計:500点
総合点:1500点
合計:1000点
※理科は、基礎2+発展1、または発展2のいずれかを選択。また、同一名称を付した科目の選択は不可。(例:「化学基礎」と「化学」)
合計:500点
総合点:1500点
総合型選抜Ⅰ
募集人員:5
総合型選抜Ⅰ
募集人員:10
総合型選抜Ⅰ
募集人員:5
募集人員:5
募集人員:2
募集人員:3
募集人員:3
募集人員:3
募集人員:2
募集人員:7
募集人員:4
募集人員:2
総合型選抜Ⅱ
募集人員:3
募集人員:3
募集人員:2
募集人員:2
募集人員:2
学校推薦型選抜Ⅱ
募集人員:9
募集人員:5
募集人員:8
募集人員:8
募集人員:10
募集人員:10
募集人員:14
募集人員:3
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:45
募集人員:11
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:5
募集人員:2
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:2
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:1
学校推薦型選抜Ⅱ
募集人員:2
募集人員:8
学校推薦型選抜Ⅱ
募集人員:2
募集人員:11
募集人員:3
募集人員:3
募集人員:5
募集人員:1
募集人員:8
学校推薦型選抜Ⅱ
募集人員:1
学校推薦型選抜Ⅱ
募集人員:2
募集人員:2
募集人員:3
募集人員:1
募集人員:9
募集人員:4
募集人員:2
募集人員:5
募集人員:3
募集人員:11
募集人員:4
募集人員:2
募集人員:4
募集人員:1
募集人員:6
募集人員:1
募集人員:8
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:2
募集人員:2
募集人員:3
募集人員:3
学校推薦型選抜Ⅰ
募集人員:3
募集人員:3
募集人員:2
募集人員:3
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 1 | 2 | 2 | 1 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 29 | 28 | 10 | 2.8 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 15 | 15 | 9 | 1.7 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 19 | 18 | 4 | 4.5 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 44 | 10 | 5 | 2.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 48 | 22 | 10 | 2.2 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 3 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 36 | 36 | 11 | 3.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 27 | 26 | 11 | 2.4 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 44 | 44 | 17 | 2.6 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 673.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 675.1 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 683.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 526.7 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 1033.2 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 649.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 752.6 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 752.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 698.1 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 657.9 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 26 | 26 | 8 | 3.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1.3 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 24 | 13 | 8 | 1.6 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 2 | 0 | 算出不能 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10.0 | — |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 650.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 693.7 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 787.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 772.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 528.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 732.5 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 763.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 679.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 695.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 711.5 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 626.0 |
パターン制のため総合点のみ公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 947.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 708.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 590.0 |
パターン制のため総合点のみ公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 762.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 784.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 946.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 829.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 785.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 803.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 798.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 734.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 768.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 709.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 906.5 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 1098.5 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 1360.0 |
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
合格者6名以上9名以下のため、最高点・最低点は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 非公表 |
合格者成績:非公表
合格者5名以下のため、平均点を含む成績は非公表(公式PDF注記)
| 年度 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 130 | 128 | 51 | 2.5 | 非公表 |
保護者が確認したい納入額の目安と、授業料免除・奨学金などの支援制度をまとめます。
琉球大学の過去問解説・出題傾向・類題演習は、おきなわ受験LABOで取り組めます。
正式な入試科目・日程・出願条件は、大学が公表する最新情報を確認してください。